根据生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》的有关规定,为落实《湖北省环境信息依法披露制度改革实施方案》(鄂环发〔2022〕9 号)工作要求,我局拟定了《荆州市2022年度环境信息依法披露企业名单》,现予公示,公示期为2022年4月7日-4月20日(10个工作日)。欢迎社会公众积极参与,提出意见建议。有关意见建议请以纸质形式当面反馈至荆州市生态环境局综合与法规科。
联系电话:8116591
通讯地址:荆州市沙市区园林路51号
2022年4月6日
附件
2022年荆州市环境信息披露企业名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 纳入条件 |
1 | 洪湖市 | 湖北路中宝金属制品有限公司 | ① |
2 | 监利县 | 监利鸿润新型建材有限公司 | ① |
3 | 江陵县 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | ① |
4 | 公安县 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | ①② |
5 | 松滋市 | 松滋市鑫盖包装有限公司 | ① |
6 | 松滋市 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | ①② |
7 | 荆州区 | 荆州海大饲料有限公司 | ① |
8 | 荆州区 | 湖北江汉建筑工程机械有限公司 | ①② |
9 | 荆州区 | 湖北拍马纸业股份有限公司 | ①② |
10 | 荆州区 | 湖北骏马纸业有限公司 | ① |
11 | 沙市区 | 湖北东信药业有限公司 | ①② |
12 | 荆州经济开发区 | 安道麦股份有限公司 | ①② |
13 | 荆州经济开发区 | 荆大(荆州)汽车配件有限公司 | ①② |
14 | 荆州经济开发区 | 湖北沃佳生物农业有限公司 | ① |
15 | 荆州区 | 荆州理昂生物质发电有限公司 | ② |
16 | 荆州区 | 荆州市中心医院 | ② |
17 | 荆州区 | 中石化四机石油机械有限公司 | ② |
18 | 荆州区 | 荆州市欣泰热处理有限公司 | ② |
19 | 荆州区 | 荆州旺能环保能源有限公司 | ② |
20 | 荆州区 | 荆州浦华荆清水务有限公司(荆州市城南污水处理厂,荆州市草市污水处理厂) | ② |
21 | 荆州区 | 荆州华美泰热浸锌有限公司 | ② |
22 | 沙市区 | 湖北达雅生物科技股份有限公司 | ② |
23 | 沙市区 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | ② |
24 | 沙市区 | 荆州市中环环境治理有限公司 | ② |
25 | 沙市区 | 荆州市八方电镀化工有限公司 | ② |
26 | 沙市区 | 荆州市焕发金属表面处理有限公司 | ② |
27 | 沙市区 | 湖北省荆州市带钢厂 | ② |
28 | 沙市区 | 荆州市第一人民医院 | ② |
29 | 沙市区 | 荆州市第二人民医院 | ② |
30 | 沙市区 | 湖北小胡鸭食品有限责任公司 | ② |
31 | 沙市区 | 荆州市天友达印染纺织服饰股份有限公司 | ② |
32 | 沙市区 | 荆州市天宇汽车配件有限公司 | ② |
33 | 沙市区 | 荆州市德泰工贸股份有限公司 | ② |
34 | 沙市区 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 | ② |
35 | 沙市区 | 荆州市群力金属制品有限公司 | ② |
36 | 江陵县 | 江陵县威德水质净化有限公司 | ② |
37 | 江陵县 | 湖北国顺新型材料科技股份有限公司 | ② |
38 | 江陵县 | 湖北江荆消防科技股份有限公司 | ② |
39 | 江陵县 | 湖北省天银危险废物集中处置有限公司 | ② |
40 | 江陵县 | 湖北华电江陵发电有限公司 | ② |
41 | 江陵县 | 湖北津江啤酒有限公司 | ② |
42 | 江陵县 | 荆州东江环保科技有限公司 | ② |
43 | 江陵县 | 荆州市丰泽园农业股份有限公司 | ② |
44 | 松滋市 | 嘉施利(荆州)化肥有限公司 | ② |
45 | 松滋市 | 松滋市临港污水处理有限公司 | ② |
46 | 松滋市 | 松滋市城市垃圾处理有限公司 | ② |
47 | 松滋市 | 松滋市金源陶瓷有限责任公司 | ② |
48 | 松滋市 | 松滋瑞明污水处理有限公司 | ② |
49 | 松滋市 | 湖北丽源科技股份有限公司 | ② |
50 | 松滋市 | 湖北宜化松滋肥业有限公司 | ② |
51 | 松滋市 | 湖北松源矸石发电有限公司 | ② |
52 | 松滋市 | 湖北瑞石化学有限公司 | ② |
53 | 松滋市 | 湖北荣成再生科技有限公司 | ② |
54 | 松滋市 | 葛洲坝松滋水泥有限公司 | ② |
55 | 松滋市 | 松滋科亮污水处理有限公司 | ② |
56 | 公安县 | 湖北省青吉佳源水务有限公司 | ② |
57 | 公安县 | 山鹰华中纸业有限公司 | ② |
58 | 公安县 | 湖北新生源生物工程有限公司 | ② |
59 | 公安县 | 湖北真诚纸业有限公司 | ② |
60 | 公安县 | 湖北惠强纸业有限公司 | ② |
61 | 公安县 | 公安县佳源水务有限公司 | ② |
62 | 公安县 | 公安县旺能环保能源有限公司 | ② |
63 | 石首市 | 浙江方正(湖北)汽车零部件有限公司 | ② |
64 | 石首市 | 湖北深港环保工程技术有限公司 | ② |
65 | 石首市 | 石首绿色动力再生能源有限公司 | ② |
66 | 石首市 | 楚源高新科技集团股份有限公司 | ② |
67 | 石首市 | 湖北华丽染料工业有限公司 | ② |
68 | 石首市 | 湖北吉象人造林制品有限公司 | ② |
69 | 石首市 | 湖北瀚煜建材科技有限公司 | ② |
70 | 石首市 | 能特科技(石首)有限公司 | ② |
71 | 石首市 | 石首博华水务有限公司 | ② |
72 | 石首市 | 石首市威德水务有限公司 | ② |
73 | 监利县 | 监利浦华荆源水务有限公司 | ② |
74 | 监利县 | 湖北祥兴纸业科技有限公司 | ② |
75 | 监利县 | 监利旺能环保能源有限公司 | ② |
76 | 监利县 | 监利清源污水处理有限公司 | ② |
77 | 洪湖市 | 湖北明丰纤维科技有限公司 | ② |
78 | 洪湖市 | 洪湖市一泰科技有限公司 | ② |
79 | 洪湖市 | 洪湖理昂生物质发电有限公司 | ② |
80 | 洪湖市 | 长利玻璃洪湖有限公司 | ② |
81 | 洪湖市 | 洪湖市创业水务有限公司 | ② |
82 | 洪湖市 | 洪湖市碧水源环境科技有限公司 | ② |
83 | 洪湖市 | 湖北泓肽生物科技有限公司 | ② |
84 | 洪湖市 | 洪湖市人民医院 | ② |
85 | 洪湖市 | 洪湖市中医医院 | ② |
86 | 洪湖市 | 洪湖林清环保能源有限公司 | ② |
87 | 荆州经济开发区 | 湖北三雄科技发展有限公司 | ② |
88 | 荆州经济开发区 | 湖北金马汽车管路系统有限公司 | ② |
89 | 荆州经济开发区 | 荆州中水环保有限公司 | ② |
90 | 荆州经济开发区 | 荆州市昌盛环保工程有限公司 | ② |
91 | 荆州经济开发区 | 中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司 | ② |
92 | 荆州经济开发区 | 利洁时家化(中国)有限公司 | ② |
93 | 荆州经济开发区 | 国电长源荆州热电有限公司 | ② |
94 | 荆州经济开发区 | 湖北亿钧耀能新材股份公司 | ② |
95 | 荆州经济开发区 | 沙市久隆汽车动力转向器有限公司 | ② |
96 | 荆州经济开发区 | 湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | ② |
97 | 荆州经济开发区 | 荆州恒隆汽车零部件制造有限公司 | ② |
98 | 荆州经济开发区 | 湖北郡泰医药化工有限公司 | ② |
99 | 荆州经济开发区 | 湖北金科环保科技股份有限公司 | ② |
100 | 荆州经济开发区 | 能特科技有限公司 | ② |
101 | 荆州经济开发区 | 荆州申联环境科技有限公司 | ② |
102 | 荆州经济开发区 | 荆州市津北化工股份有限公司 | ② |
103 | 荆州经济开发区 | 益曼特健康产业(荆州市)有限公司 | ② |
注:①实施强制性清洁生产审核的企业;②重点排污单位;